2019年09月12日今日澳门元对澳大利亚元汇率实时行情
2019-09-12 17:46 opebet体育滚球英超
opebet体育滚球英超今日澳门元兑澳大利亚元汇率是多少?1澳门元等于多少澳大利亚元:
MOP | AUD | MOP | AUD |
---|---|---|---|
1MOP= | 0.15644AUD | 6.39235MOP= | 1AUD |
2MOP= | 0.31287AUD | 12.78469MOP= | 2AUD |
5MOP= | 0.78219AUD | 31.96173MOP= | 5AUD |
10MOP= | 1.56437AUD | 63.92345MOP= | 10AUD |
15MOP= | 2.34656AUD | 95.88518MOP= | 15AUD |
20MOP= | 3.12874AUD | 127.84690MOP= | 20AUD |
25MOP= | 3.91093AUD | 159.80863MOP= | 25AUD |
Tips:100澳门元兑换15.64371084澳大利亚元 | |||
汇率来源时间:2019-09-12 17:40 |
opebet体育滚球英超以上是今日澳门元对澳大利亚元汇率查询,数据仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。
opebet体育滚球英超微信号:opebet体育滚球英超
相关阅读