湖南国资概念股有哪些?湖南国资概念股今日价格一览表(2019/09/12)
opebet体育滚球英超2019-09-12 16:27 opebet体育滚球英超
2019年09月12日湖南国资概念股价格是多少?opebet体育滚球英超为您提湖南国资概念股行情一览:
今日湖南国资概念股股价查询(2019年09月12日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
002523 | 天桥起重 | 3.740 | 3.610 | 3.600 | 2019-09-12 15:00:03 | ||||
600731 | 湖南海利 | 7.040 | 6.800 | 6.800 | 2019-09-12 15:00:00 | ||||
000900 | 现代投资 | 4.690 | 4.620 | 4.620 | 2019-09-12 15:00:03 | ||||
000932 | 华菱钢铁 | 4.380 | 4.330 | 4.320 | opebet体育滚球英超2019-09-12 15:00:03 | ||||
000430 | 张家界 | 5.570 | 5.540 | 5.500 | 2019-09-12 15:00:03 | ||||
600156 | 华升股份 | 4.810 | 4.760 | 4.760 | 2019-09-12 15:00:00 | ||||
000419 | 通程控股 | 4.450 | 4.430 | 4.430 | 2019-09-12 15:00:03 | ||||
000428 | 华天酒店 | 2.760 | 2.750 | 2.750 | opebet体育滚球英超2019-09-12 15:00:03 | ||||
600479 | 千金药业 | 9.690 | 9.680 | 9.660 | 2019-09-12 15:00:00 | ||||
600975 | 新五丰 | 10.920 | 10.980 | 10.900 | opebet体育滚球英超2019-09-12 15:00:00 | ||||
000548 | 湖南投资 | 4.380 | 4.380 | 4.380 | 2019-09-12 15:00:03 | ||||
000722 | 湖南发展 | 7.260 | 7.360 | 7.350 | opebet体育滚球英超2019-09-12 15:00:03 | ||||
002155 | 湖南黄金 | 9.510 | 9.580 | 9.630 | opebet体育滚球英超2019-09-12 15:00:03 | ||||
002125 | 湘潭电化 | 5.510 | 5.600 | 5.580 | 2019-09-12 15:00:03 | ||||
600416 | 湘电股份 | 7.110 | 7.380 | 7.310 | opebet体育滚球英超2019-09-12 15:00:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注opebet体育滚球英超热点概念股频道。
opebet体育滚球英超微信号:opebet体育滚球英超